Die Münchner Bayern-Fußballer konnten die 12. Runde der Bundesliga nicht überholen und verloren im Augsburger Derby mit 0:1. Der bayerische Großklub erlitt seinen zweiten Saisonausfall und kann sich am Samstag dem Tabellenführer nähern, anders als am einzigen Punkt in Dortmund, wo ihn in zwei Wochen ein Duell erwartet.
Augsburgs erster Sieg über Bayern seit mehr als sechs Jahren half ihm, seine Position zumindest vorübergehend zu halten.
Der FC Bayern, ohne Abwehrunterstützung, stand Joshua Kimiha, der wegen Coronavirus mehrfach unter Quarantäne gestellt worden war, in der Defensive und wurde in der ersten Hälfte der zwölf Minuten von Pedersen und Han eingesetzt.
Zwar erzielte der Kanone Levandowski auf Anhieb den 14. Saisontreffer und reduzierte diesen, während er in Augsburg zum elften Mal in seiner Karriere traf, doch die günstigeren Gäste konnten trotz mehrerer guter Chancen nach der Pause nicht.
Deutsche Fußball Liga – Runde 12:
Augsburg – Bayern Mnichov 2-1 (23. Pedersen, 35. Hahn – 38. Levandovskis).
Tisch:
1. | Bayern Mničovs | 12 | 9 | 1 | 2 | 41:13 | 28 |
2. | Dortmund | 11 | 8 | 0 | 3 | 28:17 | 24 |
3. | Freiburg | 11 | 6 | 4 | 1 | 18: 9 | 22 |
4. | Wolfsburg | 11 | 6 | 1 | 4 | 12:12 | 19 |
5. | Leipzig | 11 | 5 | 3 | 3 | 23:11 | 18 |
6. | Leverkusen | 11 | 5 | 3 | 3 | 24:17 | 18 |
7. | Mainz | 11 | 5 | 2 | 4 | 15:11 | 17 |
8. | Berliner Union | 11 | 4 | 5 | 2 | 17:17 | 17 |
9. | Menhengladbaha | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:14 | fünfzehn |
10. | Höfenheim | 11 | 4 | 2 | 5 | 19:17 | 14 |
11. | Köln | 11 | 3 | 5 | 3 | 17:20 | 14 |
12. | Bochum | 11 | 4 | 1 | 6 | 10:18 | 13 |
13. | Hertha in Berlin | 11 | 4 | 1 | 6 | 12:24 | 13 |
14. | Frankfurter Eintracht | 11 | 2 | 6 | 3 | 12:16 | 12 |
fünfzehn. | Augsburg | 12 | 3 | 3 | 6 | 11:21 | 12 |
16. | Stuttgart | 11 | 2 | 4 | 5 | 15:20 | 10 |
17. | Bielefeld | 11 | 1 | 5 | 5 | 7:16 | 8 |
18. | Fert | 11 | 0 | 1 | 10 | 8:29 | 1 |
„Kaffeefanatiker. Professioneller Reiseliebhaber. Subtil charmanter Entdecker. Zombie-Nerd. Böser Schöpfer. Begeisterter Musikliebhaber.“