Die Hoffenheimer schlugen Stuttgart nach einer Pause mit 2:1.

Die Hoffenheimer Fußballer gewannen den Vorletzten Stuttgart mit 2:1 nach einer Wende in der deutschen Liga, dank zweier Tore von Christoph Baumgartner. Nach 70 Minuten wurde die Verteidigungslinie von Pavel Kadeřábeks gespielt.

Nach fast einer Stunde Endo brachte er die Gäste in Führung. In der 85. Minute glichen die Gäste aus, nachdem Baumgartners durch die Mitte zum 1 – 1 getroffen hatte. Nach fünf Minuten kam die österreichische Nationalmannschaft nah heran.

Hoffenheim gewann zum dritten Mal in Folge und stieg in der unvollständigen Tabelle auf den vierten Platz auf. Stuttgart hingegen gewann das neunte Ligaspiel in Folge nicht.

Der AC Mailand spielte unentschieden

Die Spieler des AC Mailand spielten in ihrer 27. Runde der italienischen Liga gegen Udine 1:1. Ihr Stadtrivale und Meister Inter schaffte es, den Tabellenführer der Rossoneri zu holen, doch dieser spielte ungeschlagen im vorletzten Feld des FC Genua und gewann auch in der vierten Runde in Folge nicht.

Der AC Mailand brachte Leao nach einer halben Stunde in Führung. Nach 66 Minuten glichen die Gäste aus, nachdem Udogi durch die Mitte zum 1 – 1 getroffen hatte. Die Trainer von Coach Pioli verloren nicht zum fünften Mal in Folge, sondern spielten dreimal unentschieden. An der Tabellenspitze liegt zwei Punkte vor „Inter“ und drei Punkte vor „Neapel“. Allerdings liefern sich die beiden engsten Verfolger des AC Mailand ein gutes Match.

Deutsche Fußball Liga – Runde 24:

Hoffenheim – Stuttgart 2:1 (85. und 90. Baumgartner – 58. Endo).

Tisch:

1. Bayern Mničovs 23 18 1 4 74:26 55
2. Dortmund 23 16 1 6 63:36 neunundvierzig
3. Leverkusen 23 12 5 6 60:39 41
4. Hofenheim 24 12 4 8 47:36 40
5. Leipzig 23 11 4 8 49:28 37
6. Freiburg 23 10 7 6 36:26 37
7. Köln 23 9 8 6 35:37 35
8. Mainz 23 10 4 9 34:26 34
9. Berliner Union 23 9 7 7 29:31 34
10. Frankfurter Eintracht 23 8 7 8 33:35 31
11. Bochum 23 8 5 10 25:33 29
12. Wolfsburg 23 8 3 12 24:35 27
13. Menhengladbaha 23 7 5 11 30:46 26
14. Bielefeld 23 5 10 8 22:29 25
fünfzehn. Herta in Berlin 23 6 5 12 25:51 23
16. Augsburg 23 5 7 11 25:40 22
17. Stuttgart 24 4 7 13 28:45 19
18. Fert 23 3 4 16 21:61 13

Italienische Fußballliga – Runde 27:

AC Mailand – Udine 1:1 (29. Leao – 66. Udogie), FC Genua – Inter Mailand 0:0.

Tisch:

1. AC Mailand 27 17 6 4 53:29 57
2. Mailand Inter 26 16 7 3 55:22 55
3. Neapel 26 16 6 4 47:18 54
4. Turin Juve 26 13 8 5 38:23 47
5. Bergamo 25 12 8 5 46:30 44
6. Lacio Roma 26 12 7 7 53:40 43
7. Florenz 25 13 3 9 44:34 42
8. AS Rom 26 12 5 9 44:34 41
9. Hella Verona 26 10 7 9 49:42 37
10. FC Turin 25 9 6 10 32:26 33
11. Sassuolo 26 8 9 9 43:44 33
12. Bologna 25 9 4 12 31:41 31
13. Empoli 26 8 7 11 38:50 31
14. Samdoria Genua 26 7 5 14 35:42 26
fünfzehn. Udine 25 5 11 9 32:42 26
16. Würzen 26 7 5 14 28:48 26
17. Cagliari 26 4 10 12 26:47 22
18. Venedig 25 5 7 13 23:44 22
19. FC Genua 27 1 14 12 22:47 17
20. Salern 24 3 5 16 19:55 14

Stephan Fabian

"Speck-Liebhaber. Hipster-freundlicher Alkohol-Ninja. Lebenslanger Web-Fan. Reiseexperte. Kaffee-Fanatiker."

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert