Das Europäisches Senioren-Skeet-Schießengeplant für Larnaca, Zypern: Heute, Donnerstag, 8. September, findet das Rennen statt Skeet wie man Morgen wird zusätzlich gewährt Medaillen und kontinentale TitelDer Erste Olympische Karten. Es werden insgesamt 4 Tickets erhältlich sein, 2 für jedes einzelne Rennen (maximal 1 pro Land pro Veranstaltung).
Also haben wir damit angefangen individueller Sketch und ist gut Neuigkeiten über blaue Farben: nachdem ich die ersten 75 qualifizierenden Ziele zwischen Italienische Schützen Es gibt Diana Bacosi Rennen zu Morgen geht es in die Endphasewenn Sie auch die Vorbereitungen mit beenden müssen letzten 50 Ziele. Du bist spät Chiara Cainero und Martina Bartolomei.
Nach vorne mit 72/75 ist solo Deutsche Nadine Messerschmitt. Hinter ihm ist ein Trio auf dem zweiten Platz bei 71/75 Höhe komponiert von der anderen Deutschen, Kristine Wenzel, der Älplerin Lucija Anastasio und der Finnin Marjuta Heinonen.
Eine Gruppe von drei Schützen auf Platz vier mit 70/75: Diana Bacosi mit 25-23-22Die Britin Emily Jane Hibbs und die Slowakin Danka Bartekova stoßen hinzu. Den achten Platz teilen sich drei Athleten 69/75oder ein anderer Deutscher Nele Vimmere, Lettin Anda Lita Vāvere ist die Eigentümerin von Zypern Constantia Nicolau.
Verzögerung zwei weitere blaue Rennen, das ist Chiara Cainero (22.19.24) und Martina Bartolomei (23.21.21)gepaart mit Quote 65/75 innerhalb der Gruppe Platz 21 mit vier weiteren Schützen. Morgen, am Ende 125 Ziele, die besten acht kommen ins Halbfinale.
BEREICH NACH 75 PIATELLI
1 1283 MESSERSCHMIDT Nadine GER 23 25 24 72 Zielansicht
2 1291 WENZEL Christine GER 25 22 24 71 Zielansicht
3 1207 ANASTASSIOU Lucie FRA 25 23 23 71 Zielansicht
4 1181 HEINONEN Marjut FIN 24 25 22 71 Zielansicht
5 1240 HIBBS Emily Jane GBR 24 22 24 70 Zielansicht
6 1531 BARTEKOVA Danka SVK 25 21 24 70 Zielansicht
7 1343 BACOSI Diana ITA 25 23 22 70 Zielansicht
8 1292 WISSMER Nele GER 22 22 25 69 Zielansicht
9 1377 VAVERE Anda Lita LAT 24 24 21 69 Zielansicht
10 1105 NIKOLAOU Konstantia CYP 24 24 21 69 Zielansicht
11 1556 LARSSON Victoria SWE 22 23 23 68 Zielansicht
12 1232 BURGESS Jessica Louise GBR 20 24 23 67 Zielansicht
13 1135 SUMOVA Barbora CZE 22 22 23 67 Zielansicht
14 1241 HILL Bernstein GBR 22 24 21 67 Zielansicht
15 1467 SZAMREJ Natalia POL 23 23 21 67 Zielansicht
16 1208 BATTAULT Noemie FRA 24 22 21 67 Zielansicht
17 1086 ANDREOU Panagiota CYP 22 22 22 66 Zielansicht
18 1302 KATZOURAKI Emmanouela GRE 22 23 21 66 Zielansicht
19 1580 OZPAK Nur Banu TUR 22 24 20 66 Zielansicht
20 1594 MALOVICHKO Iryna UKR 23 23 20 66 Zielansicht
21 1347 CINERO Chiara ITA 22 19 24 65 Zielansicht
22 1032 JAFAROVA Nurlana AZE 19 23 23 65 Zielansicht
23 1319 PONGRATZ Bianka HUN 20 24 21 65 Zielansicht
24 1535 HOCKOVA Vanessa SVK 22 22 21 65 Zielansicht
25 1344 BARTOLOMEI Martina ITA 23 21 21 65 Zielansicht
26 1583 SARMAT Aylin TUR 22 23 20 65 Zielansicht
27 1130 SINDELAROVA Anna CZE 22 22 20 64 Zielansicht
28 1572 CAN Sena TUR 22 22 20 64 Zielansicht
29 1537 KOPCANOVA Lucia SVK 25 21 18 64 Zielansicht
30 1038 MUSTAFAYEVA Sevda AZE 21 22 20 63 Zielansicht
31 1131 SKALICKA Martina CZE 22 21 20 63 Zielansicht
32 1091 ELEFTHERIOU Anastasia CYP 19 20 22 61 Zielansicht
33 1007 AVETISYAN Yerjanik ARM 18 21 21 60 Zielansicht
34 1035 MEFTAKHETDINOVA Riga AZE 24 19 17 60 Zielansicht
35 1441 VAN DER VEEN Esmee NED 22 17 18 57 Zielansicht
Foto: LaPresse
„Speck-Liebhaber. Hipster-freundlicher Alkohol-Ninja. Lebenslanger Web-Fan. Reiseexperte. Kaffee-Fanatiker.“