Das Europäisches Senioren-Skeet-Schießengeplant für Larnaca, Zypern: Heute, Freitag, 9. September, findet das Rennen statt Skeet wie man am Nachmittag wird zusätzlich gewährt Medaillen und kontinentale TitelDer Erste Olympische Karten. Es werden insgesamt 4 Tickets erhältlich sein, 2 für jedes einzelne Rennen (maximal 1 pro Land pro Veranstaltung).
Also machten wir weiter mit Skeet der Frauen und ist gut Neuigkeiten über blaue Farben: nachdem ich 125 Qualifikationsspiele und anschließendes Schießen zwischen Italienische Schützen Diana Bacosi kommt an um Halbfinale um 13:30 Uhrwährend Chiara Cainero und Martina Bartolomei kämpfen um Platz acht.
Schließen Qualifikation im Kopf mit 119/125 und Deutsche Nadine Messerschmittwährend hinter ihm an zweiter Stelle in der Höhe steht 117/125 dort Slowakin Danka Bartekova. Dem dient es Brennen i zuweisen zurück von 3 auf 7denn sie schließen mit 116/125 L‘blau Diana Bacosi, Tschechin Barbara Sumova, Britischer Amber Hill, dort Zypern die Gastgeberin Constantia Nicolau und Transalpine Lucie Anastassiou.
Schließlich Einstufung sehen Bacosis Dritter, Nikolaou Vierter, Sumova Fünfter, Hill Sechster und Anastassiou Siebter. Für die achter und letzter Platz im Halbfinale Ausscheidungsspiel a sechs in der Höhe 114/125 zwischen blau Chiara Cainero und Martina Bartolomei, Finnische Marjut HeinonenSonstiges Deutsche Nele WismerSonstiges Die Britin Jessica Louise Burgess und Schwedisch Viktoria Larson: gewinnen ist es Heinonendas verspottet Bartolomei, Neunter, und Cainero, Zehnter.
QUALIFIKATIONEN FÜR DEN LETZTEN RANG
1 1283 MESSERSCHMIDT Nadine GER 23 25 24 25 22 119 RM1 Zielansicht
2 1531 BARTEKOVA Danka SVK 25 21 24 23 24 117 RM2 Zielansicht
3 1343 BACOSI Diana ITA 25 23 22 23 23 116 RM1 Zielansicht
4 1105 NIKOLAOU Konstantia CYP 24 24 21 23 24 116 RM2 Zielansicht
5 1135 SUMOVA Barbora CZE 22 22 23 25 24 116 RM1 Zielansicht
6 1241 HILL Gelb GBR 22 24 21 25 24 116 RM2 Zielansicht
7 1207 ANASTASSIOU Lucie FRA 25 23 23 22 23 116 RM1 Zielansicht
8 1181 HEINONEN Marjut FIN 24 25 22 22 21 114 RM2 Zielansicht
9 1344 BARTOLOMEI Martina ITA 23 21 21 24 25 114 Zielansicht
10 1347 CAINERO Chiara ITA 22 19 24 25 24 114 Zielansicht
11 1292 WISSMER Nele GER 22 22 25 22 23 114 Scheibenansicht
12 1556 LARSSON Victoria SWE 22 23 23 24 22 114 Zielansicht
13 1232 BURGESS Jessica Louise GBR 20 24 23 22 25 114 Zielansicht
14 1302 KATZOURAKI Emmanouela GRE 22 23 21 24 23 113 Zielansicht
15 1377 VAVERE Anda Lita LAT 24 24 21 22 22 113 Zielansicht
16 1291 WENZEL Christine GER 25 22 24 20 22 113 Zielansicht
17 1594 MALOVICHKO Iryna UKR 23 23 20 23 23 112 Zielansicht
18 1580 OZPAK Nur Banu TUR 22 24 20 24 22 112 Zielansicht
19 1240 HIBBS Emily Jane GBR 24 22 24 21 21 112 Zielansicht
20 1467 SZAMREJ Natalia POL 23 23 21 21 22 110 Zielansicht
21 1208 BATTAULT Noemie FRA 24 22 21 21 22 110 Zielansicht
22 1130 SINDELAROVA Anna CZE 22 22 20 21 24 109 Zielansicht
23 1537 KOPCANOVA Lucia SVK 25 21 18 22 23 109 Zielansicht
24 1572 CAN Sena TUR 22 22 20 23 22 109 Zielansicht
25 1032 JAFAROVA Nurlana AZE 19 23 23 23 21 109 Zielansicht
26 1319 PONGRATZ Bianka HUN 20 24 21 23 21 109 Zielansicht
27 1583 SARMAT Aylin TUR 22 23 20 23 20 108 Zielansicht
28 1535 HOCKOVA Vanessa SVK 22 22 21 21 21 107 Zielansicht
29 1035 MEFTAKHETDINOVA Riga AZE 24 19 17 24 22 106 Zielansicht
30 1131 SKALICKA Martina CZE 22 21 20 21 22 106 Zielansicht
31 1086 ANDREOU Panagiota CYP 22 22 22 20 20 106 Zielansicht
32 1091 ELEFTHERIOU Anastasia CYP 19 20 22 22 21 104 Zielansicht
33 1441 VAN DER VEEN Esmee NED 22 17 18 24 22 103 Zielansicht
34 1038 MUSTAFAYEVA Sevda AZE 21 22 20 21 16 100 Zielansicht
35 1007 AVETISYAN Yerjanik ARM 18 21 21 19 18 97 Zielansicht
Foto: LaPresse
„Speck-Liebhaber. Hipster-freundlicher Alkohol-Ninja. Lebenslanger Web-Fan. Reiseexperte. Kaffee-Fanatiker.“