Gute Nachrichten auch für der Blues aus Skeet der Männer zu Weltmeisterschaft Tontaubenschießen senioreine Anzeige wird veröffentlicht Osijek, Kroatien: Heute, Samstag, 8. OktoberEinzeltestqualifikation fortgesetzt Morgen wird zusätzlich gewährt Medaillen und WeltmeistertitelSonstiges Olympische Karten, 4 für jedes einzelne Rennen (maximal 1 pro Land und Veranstaltung).
Es geht also weiter individueller Sketchund sind gut Neuigkeiten über blaue Farben: nachdem ich ersten 100 qualifizierenden Ziele zwischen Italienische Schützen Es gibt Gabriele Rossetti Rennen zu Morgen geht es in die Endphasewann die Vorarbeiten abgeschlossen sein müssen letzten 25 Tore. Weiter zurück Elia Sdrucholi und Tammaro Cassandro.
Nach vorne mit 100/100 es gibt ein paar bestehend aus Vereinigte Staaten Christian Eliot und aus dem Schwedischen Stefan Nisson. Eine Gruppe von vier Schützen auf dem dritten Platz mit 98/100 vom anderen gebildet Vincent Hancock aus den USA, Eric Delaunay aus Frankreich, Radek Prokop aus Tschechien und Sven Korte aus Deutschland.
Das siebte Quadrat eine Gruppe gemeinsamer Brunnen neun Schützen mit 97/100 welcher Teil ist es Gabriele Rossetti mit dem heutigen Ergebnis 24:24 nach gestrigen 25:24. Mit ihm zusammen sind der Grieche Efthimios Mitas, der Tscheche Tomas Niedrle, der Zypriot Nicholas Vasiliou, der Mexikaner Luis Raul Gallardo Oliveros, der Thailänder Pitipus Faze, der Ägypter Azmijs Mehelba, der Katar Rashid Saleh Al-Athba und der Litauer Ronald Račinskis.
Weiter zurück zwei weitere Blues auf der Flucht: es bedarf eines Wunders Elia Sdrucholi (24-24), auf Platz 16 mit 96/100 Das Zusammenleben mit dreizehn anderen Athleten beeinträchtigte den Test Tammaro Kassandro (24-23), 91/100 auf Platz 79 der Gruppe mit vier anderen Schützen.
Letzte Folge morgen, dann am Ende 125 Zieleich Der achte Seed rückt in das Ranglistenspiel vor.
REANTS NACH 100 PIATELLI
1 1983 ELLIOTT Christian USA 25 25 25 25 100
1 1904 NILSSON Stefan SWE 25 25 25 25 100
3 1985 HANCOCK Vincent USA 23 25 25 25 98
4 1314 DELAUNAY Eric FRA 24 24 25 25 98
5 1218 PROKOP Radek CZE 25 23 25 25 98
6 1382 KORTE Sven DE 24 25 24 25 98
7 1404 MITAS Efthimios GRE 24 23 25 25 97
8 1217 NYDRLE Tomas CZE 23 25 24 25 97
9 1204 VASILIOU Nicolas CYP 25 24 23 25 97
10 1667 GALLARDO OLIVEROS Luis Raúl MEX 23 25 25 24 97
11 1915 PHASEE Pitipoom THA 25 23 25 24 97
12 1247 MEHELBA Azmy EGY 25 24 24 24 97 CB: 14
13 1803 AL-ATHBA Rashid Saleh QAT 25 24 24 24 97 CB: 5
14 1513 ROSSETTI Gabriele ITA 25 24 24 24 97 CB: 3
15 1631 RACINSKAS Ronaldas LTU 24 25 25 23 97
16 1378 DEN HAAG Vincent GER 22 24 25 25 96 CB: 67
17 1972 MILČEV Mikola UKR 22 24 25 25 96 CB: 64
18 1608 UPELNIEKS Dainis LAT 23 24 24 25 96
19 1301 VALLIONIEMI Timi FIN 24 23 24 25 96
20 1317 PETIT Emmanuel FRA 24 24 23 25 96
21 1687 ATTARD Marlon MLT 22 25 25 24 96
22 1999 TAYLOR Dustan USA 24 23 25 24 96 CB: 24
23 1224 TOMEČEK Jakub CZE 24 23 25 24 96 CB: 14
24 1351 LLEWELLIN Ben GBR 24 24 24 24 96 CB: 15
25 1515 SDRUCCIOLI Elia ITA 24 24 24 24 96 CB: 4
26 1299 TAKANEN Tommi FIN 25 23 24 24 96
27 1274 INESHIN Andrei EST 24 25 23 24 96
28 1245 MARTAYAN Sarkis EGY 25 25 24 22 96
29 1692 FARRUGIA Clive MLT 25 25 25 21 96
30 1766 BAKSALARY Kacper Jerzy POL 22 25 23 25 95
31 1969 IPATOV Heorhiy UKR 25 24 21 25 95
32 1399 GKOGKOLAKIS Ioannis GRE 22 24 25 24 95
33 1720 WATNDAL Erik NOR 23 23 25 24 95
34 1596 ALSAAD Abdulaziz KUW 23 24 24 24 95
35 1233 HANSEN Jesper DEN 24 23 24 24 95
36 1901 JANSSON Henrik SWE 23 25 23 24 95
37 1710 HACCOU Tobias NED 25 24 22 24 95
38 1960 BIN FUTAIS Saif VAE 23 24 25 23 95
39 1486 SVAVARSSON Hakon ISL 24 23 25 23 95
40 1569 KANG Hyun Suk KOR 23 25 24 23 95
41 1558 YETCHSHENKO Eduards KAZ 24 25 23 23 95 CB: 11
42 1786 SOUSA JORDAO CARVALHEIRO Joao Francisco POR 24 25 23 23 95 CB: 3
43 1814 GHETU Vlad-Mihail ROU 23 25 25 22 95
44 1341 FAIRCLOUGH Jack GBR 25 23 25 22 95
45 1134 MASSOUD BUSCHMANN Nicolas Andres CHI 21 23 25 25 94
46 1014 GIL Federico ARG 22 25 22 25 94
47 1197 NIKOLAIDIS Stefanos CYP 25 23 21 25 94
48 1289 KALLIOINEN Eetu FIN 23 23 24 24 94
49 1593 AL RASHEDI Mansour KUW 25 21 25 23 94
50 1970 KOBZARUK Andriy UKR 23 24 24 23 94 CB: 5
51 1142 DOU Xuyang CHN 23 24 24 23 94 CB: 2
52 1801 AL-ATHBA Masoud Saleh QAT 23 25 23 23 94
53 1145 DUN Yueheng CHN 24 24 23 23 94 CB: 6
54 1531 TOGUCHI Shotaro JPN 24 24 23 23 94 CB: 5
55 1793 BERMUDEZ Luis PUR 23 25 25 21 94
56 1594 ALRASHIDI Abdullah KUW 20 25 23 25 93
57 1234 PETERSEN Emil Kjelgaard DEN 23 22 23 25 93
58 1457 KHANGURA Gurjoat IND 21 25 23 24 93
59 1739 CHAND Usman PAK 24 22 23 24 93 CB: 5
60 1557 YETCHSHENKO Alexander KAZ 24 22 23 24 93 CB: 3
61 1403 MAVROMMATIS Nikolaos GRE 24 23 22 24 93
62 1195 MICHAELIDES Menelaos CYP 25 24 20 24 93
63 1752 PACHECO ESPINOSA Nicolas PRO 22 23 25 23 93
64 1456 KHAN Mairaj Ahmad IND 23 23 24 23 93
65 1459 NARUKA Anant Jeet Singh IND 24 22 24 23 93
66 1182 GRANIC Pavao CRO 24 24 23 22 93
67 1419 ZACHRISSON JOGLAR Rodrigo Severino GUA 25 25 22 21 93
68 1379 HAASE Felix DE 24 20 23 25 92
69 1133 MARTINEZ ARAVENA Matias Ignacio CHI 23 22 23 24 92
70 1048 FEILHAMMER Martin AUT 23 23 22 24 92
71 1924 LEE Meng Yuan TPE 21 24 24 23 92
72 1709 GREEF Jan-Cor NED 23 22 24 23 92
73 1717 ENGEN Jorgen NOR 22 24 23 23 92
74 1412 BERMUDEZ LIP Sebastian GUA 23 22 25 22 92
75 1368 STARTSEV Jaroslav GEO 23 23 24 22 92 CB: 9
76 1051 KUNTSCHIK Sebastian AUT 23 23 24 22 92 CB: 3
77 1340 ECCLESTON Arran Colin GBR 23 24 23 22 92
78 1159 YU Ziqing CHN 24 23 23 22 92
79 1804 AL-ATIAYA A-Aziz QAT 22 21 24 24 91
80 1945 SAHIN Mustafa Serhat TUR 22 22 24 23 91 CB: 16
81 1498 CASSANDRO Tammaro ITA 22 22 24 23 91 CB: 6
82 1956 AHMAD Mohamed VAE 22 23 23 23 91
83 1066 GURBANOV Fuad AZE 24 21 23 23 91
84 1570 KIM Minsu KOR 22 23 21 24 90
85 1577 ABDULAIZIZ AL SAUD Hrh Prince Saud Alhassan KSA 22 23 22 23 90
86 1329 JOENSEN Marius Fridalvur FRO 22 25 22 21 90
87 1640 THEIN Andy LUX 20 22 23 24 89
88 1547 MUKHAMEDIJEV Alexander KAZ 22 21 22 24 89
89 1279 TAMMIST Tonnen EST 21 24 20 24 89
90 1112 GEORGIEV Georgi BUL 23 21 22 23 89
91 1123 CURAN-ROUTLEDGE Trysten Aaron CAN 22 23 21 23 89
92 1416 ROMERO JUAREZ Santiago GUA 22 23 22 22 89
93 1125 MCBRIDE Richard CAN 24 24 19 22 89
94 1367 QUATADZE David GEO 20 23 20 25 88
95 1686 ATTARD Marcello MLT 20 21 23 24 88
96 1781 AZEVEDO MONTEIRO Bruno Miguel POR 21 20 23 24 88
97 1741 KHAN Shameil PAK 20 21 24 23 88
98 1430 JAKO Attila HUN 23 23 21 21 88
99 1485 ORLYGSSON Stefan Gisli ISL 22 19 22 24 87
100 1280 VELLESTE Reno EST 22 22 20 23 87
101 1049 GANGEMI Thomas AUT 23 21 21 22 87
102 1062 AGHAZADA Niyaz AZE 24 20 21 22 87
103 1364 GOGOLADZE Roman GEO 23 18 25 21 87
104 1316 LEJEUNE Nicolas FRA 23 22 21 21 87
105 1110 ANGELOV Vasil BUL 21 21 23 21 86
106 1427 DOMOKOS Gabor HUN 19 22 25 20 86
107 1624 SARKIS Samer LBN 20 23 23 20 86
108 1263 MIELGO MONEO Jose Maria ESP 19 22 22 22 85
109 1522 AREKAT Ramzi JOR 20 22 21 22 85
110 1914 NEKVAPIL Matthew THA 22 22 20 21 85
111 1653 NEBLAOUI Mustapha MAR 20 20 21 23 84
112 1067 HASANOV Javid AZE 23 25 20 16 84
113 1114 Ivanov Ivan BUL 21 21 24 17 83
114 1326 FLÖTT Torur FRO 21 24 22 16 83
115 1242 ELAISH Abdelrahman EGY 21 19 21 21 82
116 1328 JOENSEN Joannis FRO 22 21 20 19 82
117 1581 ALSHAMMARI Murdhi KSA 21 22 16 22 81
118 1580 ALMUTAIRI Saeid Mugbel T KSA 17 22 21 20 80
119 1525 SS AL QASEM Mohd JOR 19 20 19 21 79
120 1124 FISCHER Charles KAHN 20 18 19 19 76
121 1437 SARANSZKI Peter HUN 19 18 20 17 74
122 1484 GUNNARSSON Petur ISL 19 18 37 DNF
DNA 1758 ABUJERIES Johny PLE DNA
DNA 1759 SALHE Jorge Antonio PLE-DNA
DNA 1617 SULTAN Mustafa LBA-DNA
DNA 1760 YARAD Marcelo Yamal PLE-DNA
Foto: LaPresse
„Speck-Liebhaber. Hipster-freundlicher Alkohol-Ninja. Lebenslanger Web-Fan. Reiseexperte. Kaffee-Fanatiker.“