Stürmer Robert Lewandowski sicherte sich im diesjährigen Endspiel den 4:0-Sieg des FC Bayern München gegen Wolfsburg und stellte mit 43 Toren in einem Jahr einen deutschen Bundesliga-Rekord auf.
Der polnische Schütze besiegte 1972 die legendäre Gerda Miller mit einem Tor. In diesem Ligajahr verbesserte sich Lewandowski um 19 Schüsse und lag drei Tore vor Patrick Schik aus Leverkusen, der am Sonntag in Freiburg in die 17. Runde startet.
Bayern setzte sich bald ein Ziel, um den kämpfenden Wolfsburg zu schlagen. In der siebten Minute verriet Müller das Ergebnis. In der zweiten Hälfte fügte der Tabellenführer ein weiteres Tor hinzu. Nach einem Eckstoß und einem Pass von Miller erhöhte Upamecano, dann kam das dritte Tor durch den gut platzierten linken Sané.
Levandovskis sah nach 3 Minuten des Spiels großartig aus, nachdem er einen Schuss von Musialam der Gäste unterbunden hatte. Wolfsburg musste den fünften Ausfall in Folge hinnehmen.
Deutsche Fußball Liga – Runde 17:
Mnichova Bayern – Wolfsburg 4:0 (7. Millers, 57. Upamekano, 60. Sané, 87. Levandowski).
Tabelle:
1. | Bayern Mničovs | 17 | 14 | 1 | 2 | 56:16 | 43 |
2. | Dortmund | 16 | 11 | 1 | 4 | 39:23 | 34 |
3. | Leverkusen | 16 | 8 | 4 | 4 | 39:26 | 28 |
4. | Hofenheim | 16 | 8 | 3 | 5 | 34:25 | 27 |
5. | Freiburg | 16 | 7 | 5 | 4 | 26:15 | 26 |
6. | Mainz | 16 | 7 | 3 | 6 | 25:16 | 24 |
7. | Frankfurter Eintracht | 16 | 6 | 6 | 4 | 26:24 | 24 |
8. | Berliner Union | 16 | 6 | 6 | 4 | 22:21 | 24 |
9. | Leipzig | 16 | 6 | 4 | 6 | 30:20 | 22 |
10. | Köln | 16 | 5 | 7 | 4 | 26:27 | 22 |
11. | Bochum | 16 | 6 | 2 | 8 | 16:25 | 20 |
12. | Wolfsburg | 17 | 6 | 2 | 9 | 17:29 | 20 |
13. | Menhengladbaha | 16 | 5 | 3 | 8 | 21:31 | 18 |
14. | Hertha in Berlin | 16 | 5 | 3 | 8 | 17:33 | 18 |
fünfzehn. | Stuttgart | 16 | 4 | 5 | 7 | 22:30 | 17 |
16. | Augsburg | 16 | 4 | 5 | 7 | 17:26 | 17 |
17. | Bielefeld | 16 | 2 | 7 | 7 | 12:22 | 13 |
18. | Fert | 16 | 1 | 1 | 14 | 13:49 | 4 |
„Speck-Liebhaber. Hipster-freundlicher Alkohol-Ninja. Lebenslanger Web-Fan. Reiseexperte. Kaffee-Fanatiker.“