Die Leverkusener Fußballer um den eingewechselten Patrik Schick besiegten Hertha BSC zu Hause in der deutschen Liga mit 4:1. Der tschechische Stürmer betrat das Feld in der 69. Minute, sein Teamkollege Adam Hložek blieb während des gesamten Spiels auf der Bank.
Leverkusen führte bereits in der 21. Minute mit zwei Toren, Azmún und Frimpong punkteten. Nach dem Seitenwechsel erzielte Bayers Topscorer Diaby seinen achten Treffer in der Ligasaison, nur um Lukebakio einen Moment später per Elfmeter zu Fall zu bringen. Kurz nach Spielbeginn passte Schick den Ball im Halbfeld zu Adli, der nach einem Solo den 1:0-Endstand erzielte.
Bayer triumphierte zu Hause nach zwei Niederlagen und rückte auf den neunten Tabellenplatz vor. Hertha hat ihr siebtes Auswärtsspiel in Folge verloren und ist Vierzehnter.
Deutsche Fußball Liga – 23. Spieltag: Leverkusen – Hertha Berlin 4:1 (12. Azmun, 21. Frimpong, 61. Diaby, 73. Adli – 67. Lukebakio de pen.).
1. | Bayern München | 23 | 14 | 7 | 2 | 65:22 | 49 |
2. | Dormund | 23 | sechzehn | 1 | 6 | 47:28 | 49 |
3. | Gewerkschaft Berlin | 23 | 13 | 5 | 5 | 35:27 | 44 |
4. | Leipzig | 23 | 12 | 6 | 5 | 46:29 | 42 |
5. | Freiburg | 23 | 12 | 6 | 5 | 35:32 | 42 |
6. | Eintracht Frankfurt | 22 | elf | 5 | 6 | 43:31 | 38 |
7. | Mainz | 23 | 10 | 5 | 8 | 38:34 | 35 |
8. | Wolfsburg | 22 | 9 | 6 | 7 | 40:29 | 33 |
9. | Leverkusen | 23 | 9 | 4 | 10 | 40:36 | 31 |
10 | Mönchengladbach | 23 | 8 | 6 | 9 | 38:39 | 30 |
elf | Bremen | 23 | 9 | 3 | elf | 35:43 | 30 |
12 | Köln | 23 | 6 | 9 | 8 | 32:36 | 27 |
13 | Augsburg | 23 | 8 | 3 | 12 | 28:39 | 27 |
14 | Hertha Berlin | 23 | 5 | 5 | 13 | 28:44 | zwanzig |
fünfzehn. | Stuttgart | 23 | 4 | 7 | 12 | 28:40 | 19 |
sechzehn. | Hoffenheim | 23 | 5 | 4 | 14 | 29:42 | 19 |
17 | Schalke | 23 | 4 | 7 | 12 | 18:42 | 19 |
18 | Bochum | 23 | 6 | 1 | sechzehn | 12:56 Uhr | 19 |
„Dezent charmanter Zombie-Experte. Hardcore-Unruhestifter. Web-Freak. Begeisterter Musikwissenschaftler.“