Münchens Bayern-Fußballer besiegten Berlins Herth in der 20. Runde mit 1:0 und sicherten sich die Tabellenführung vor dem Einzug in die Klub-Weltmeisterschaft in Katar.
Hertha, deren Trikot an Vladimir Darida angelehnt war, erlitt einen vierten Ausfall in Folge und erreichte den Rand der Landezone.
Bayerns Roberts Levandovskis hätte die Gäste nach zwölf Minuten nach einem Steilpass von rechts noch in die Höhe treiben können, doch Roberts Levandovskis war schlangenschnell und schnappte sich den Ball unter der Nase. Zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahren hat der Besitzer des weltbesten Fußballers, des Goldenen Balls, einen Fehler gemacht.
Weniger als zehn Minuten später erzielte Kingsley Comans jedoch ein Tor und ein weiteres Tor wurde im Spiel nicht erzielt. Hertha verlor auch ihr zweites Spiel unter dem neuen Trainer Pala Dardai.
Deutsche Fußball Liga – Runde 20:
Berlin Hertha – München Bayern 0:1 (21. Komoman).
Tisch:
1. | Bayern Mničovs | 20 | fünfzehn | 3 | 2 | 58:26 | 48 |
2. | Leipzig | 19 | 11 | 5 | 3 | 32:17 | 38 |
3. | Wolfsburg | 19 | 9 | 8 | 2 | 30:19 | 35 |
4. | Frankfurter Eintracht | 19 | 8 | 9 | 2 | 38:28 | 33 |
5. | Leverkusen | 19 | 9 | 5 | 5 | 32:19 | 32 |
6. | Dortmund | 19 | 10 | 2 | 7 | 38:27 | 32 |
7. | Menhengladbaha | 19 | 8 | 8 | 3 | 36:29 | 32 |
8. | Berliner Union | 19 | 7 | 8 | 4 | 34:24 | 29 |
9. | Freiburg | 19 | 7 | 6 | 6 | 33:32 | 27 |
10. | Stuttgart | 19 | 6 | 7 | 6 | 35:29 | 25 |
11. | Bremen | 19 | 5 | 7 | 7 | 24:27 | 22 |
12. | Höfenheim | 19 | 6 | 4 | 9 | 29:34 | 22 |
13. | Augsburg | 19 | 6 | 4 | 9 | 20:30 Uhr | 22 |
14. | Köln | 19 | 4 | 6 | 9 | 18:32 | 18 |
fünfzehn. | Hertha in Berlin | 20 | 4 | 5 | 11 | 25:36 | 17 |
16. | Bielefeld | 19 | 5 | 2 | 12 | 15:32 | 17 |
17. | Mainz | 19 | 2 | 4 | 13 | 18:40 | 10 |
18. | Schalke | 19 | 1 | 5 | 13 | 15:49 | 8 |
„Kaffeefanatiker. Professioneller Reiseliebhaber. Subtil charmanter Entdecker. Zombie-Nerd. Böser Schöpfer. Begeisterter Musikliebhaber.“