Deutschland gewinnt, drittes Italien überholt Frankreich – OA Sport

Aus Donnerstag, 11. bis Sonntag, 21. August wird stattfinden Europameisterschaft 2022was beabsichtigt ist München, Deutschland. Elf Wettkampf- und Finaltage, um die Kontinentalmeister zu ermitteln neun Sportartennämlich Sportklettern, Leichtathletik, Beachvolleyball, Kanu (mit Paranoe), Rudern (mit Paranoe), Radfahren, Kunstturnen, Tischtennis und Triathlon.

MEDAILLENGEWINNER DER EUROPAMEISTERSCHAFTEN 2022

# Dorf ODER ZU B. T.
1 Deutschland 26 20 14 60
2 Großbritannien 24 19 17 60
3 Italien 14 18 19 51
4 In Frankreich 11 17 22 50
5 Ungarn 11 7 5 23
6 Spanien 9 11 12 32
7 Die Niederlande 9 7 12 28
8 Polen 8 16 fünfzehn 39
9 Rumänien 8 2 5 fünfzehn
10 Griechenland 6 4 0 10
11 Ukraine 5 8 9 22
12 Norwegen 5 1 3 9
13 Österreich 4 2 2 8
13 Portugal 4 2 2 8
fünfzehn schweizerisch 3 5 6 14
16 Slowenien 3 5 2 10
17 Tschechische Republik 3 4 3 10
18 Belgien 3 3 4 10
19 Schweden 3 2 4 9
20 Kroatien 3 1 3 7
21 Litauen 2 2 3 7
22 Israel 2 1 3 6
23 Finnland 2 1 1 4
24 Truthahn 1 4 3 8
25 Dänemark 1 3 3 7
26 Irland 1 2 1 4
26 Serbien 1 2 1 4
28 Armenien 1 1 0 2
28 Lettland 1 1 0 2
30 Albanien 1 0 0 1
30 Zypern 1 0 0 1
32 Slowakei 0 1 1 2
33 Moldawien 0 1 0 1
33 Montenegro 0 1 0 1
35 Bulgarien 0 0 1 1
35 Estland 0 0 1 1
35 Luxemburg 0 0 1 1
# In Summe 176 174 178 528

Foto: LaPresse

Stephan Fabian

"Speck-Liebhaber. Hipster-freundlicher Alkohol-Ninja. Lebenslanger Web-Fan. Reiseexperte. Kaffee-Fanatiker."

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert