gute Gabriele Rossetti, bereits das Rennen von Tammaro Cassandro – OA Sport kompromittiert

Gute Nachrichten auch für der Blues aus Skeet der Männer zu Weltmeisterschaft Tontaubenschießen seniorbeabsichtigt Osijek, Kroatien: heute, Freitag, 7. OktoberEinzeltestqualifikation hat begonnen Sonntag wird zusätzlich gewährt Medaillen und WeltmeistertitelSonstiges Olympische Karten, 4 für jedes einzelne Rennen (maximal 1 pro Land und Veranstaltung).

Also angenommen individueller Sketchund sind gut Neuigkeiten über blaue Farben: nachdem ich die ersten 50 qualifizierenden Ziele zwischen Italienische Schützen Es gibt Gabriele Rossetti Rennen zu am Sonntag ins Finale einziehenwann die Vorarbeiten abgeschlossen sein müssen letzten 25 Tore. Weiter zurück Elia Sdrucholi und Tammaro Cassandro.

Nach vorne mit 50/50 ist Das Quintett besteht aus Vereinigte Staaten Christian Eliot von Malteser Clive Farrugia aus Ägypten Sarkis Martayan, aus dem Schwedischen Stefan Nilsson und Rodrigo Severino Zakrison Joglar aus Guatemalteken. Eine Gruppe von zwölf Schützen auf dem sechsten Platz mit 49/50, darunter Gabriele Rossetti, mit einem Ergebnis von 25-24.

L‘Blau ist das nächste vom Lusitaner Joao Francisco Sousa Jordao Carvalheiro, vom Kasachen Eduard Yechshenko, vom Esten Andrei Ineshin, vom Litauer Ronalda Račinska, vom Deutschen Sven Korte, vom Katar Rashid Saleh Al-Athba, vom Ukrainer Heorhiy Ipatov, vom die Zyprioten Nicholas Vasiliu und Menela Michael, die Niederländer Tobias Haku und die Ägypterin Azmi Mehelba.

Weiter zurück zwei weitere Blues im Rennen: noch im Rennen Elia Sdrucholi (24-24), auf Platz 18 mit 48/50 Das Zusammenleben mit zwanzig anderen Athleten beeinträchtigte den Test Tammaro Kassandro (22-22), Größe 44/50 in Gruppe 90 mit acht anderen Schützen. Zwei weitere Serien morgen und am Sonntag zum Schluss 125 Zieleich die besten acht kommen ins Halbfinale.

REANT NACH 50 PIATELLI

1 1983 ELLIOTT Christian USA 25 25 50
1 1692 FARRUGIA Clive MLT 25 25 50
1 1245 MARTAYAN Sarkis EGY 25 25 50
1 1904 NILSSON Stefan SWE 25 25 50
1 1419 ZACHRISSON JOGLAR Rodrigo Severino GUA 25 25 50
6 1786 SOUSA JORDAO CARVALHEIRO Joao Francisco POR 24 25 49 CB: 46
7 1558 YETSCHHENKO Eduards KAZ 24 25 49 CB: 39
8 1274 INESHIN Andrei EST 24 25 49 CB: 38
8 1631 RACINSKAS Ronaldas LTU 24 25 49 CB: 38
10 1382 KORTE Sven GER 24 25 49 CB: 37
11 1513 ROSSETTI Gabriele ITA 25 24 49 CB: 25
12 1803 AL-ATHBA Rashid Saleh QAT 25 24 49 CB: 21
13 1969 IPATOV Heorhiy UKR 25 24 49 CB: 19
14 1204 VASILIOU Nicolas CYP 25 24 49 CB: 14
15 1710 HACCOU Tobias NED 25 24 49 CB: 11
16 1247 MEHELBA Azmy EGY 25 24 49 CB: 10
17 1195 MICHAELIDES Menelaos CYP 25 24 49 CB: 5
18 1814 GHETU Vlad-Mihail ROU 23 25 48 CB: 39
19 1067 HASANOV Javid AZE 23 25 48 CB: 36
20 1901 JANSSON Henrik SWE 23 25 48 CB: 31
21 1985 HANCOCK Vincent USA 23 25 48 CB: 30
22 1217 NYDRLE Tomas CZE 23 25 48 CB: 29 CB: 41
23 1793 BERMUDEZ Luis PUR 23 25 48 CB: 39 CB: 29
24 1667 GALLARDO OLIVEROS Luis Raul MEX 23 25 48 CB: 28 CB: 44
25 1569 KANG Hyun Suk KOR 23 25 48 CB: 32
26 1531 TOGUCHI Shotaro JPN 24 24 48 CB: 45
27 1182 GRANIC Pavao CRO 24 24 48 CB: 27 CB: 24
28 1314 DELAUNAY Eric FRA 24 24 48 CB: 21 CB: 38
29 1125 MCBRIDE Richard KÖNNEN 24 24 48 CB: 29 CB: 21
30 1145 DUN Yueheng CHN 24 24 48 CB: 15
31 1351 LLEWELLIN Ben GBR 24 24 48 CB: 14 CB: 45
32 1515 SDRUCCIOLI Elia ITA 24 24 48 CB: 31 CB: 14
33 1317 PETIT Emmanuel FRA 24 24 48 CB: 6
34 1299 TAKANEN Tommi FIN 25 23 48 CB: 18
35 1218 PROKOP Radek CZE 25 23 48 CB: 14
36 1915 PHASEE Pitipoom THA 25 23 48 CB: 9
37 1341 FAIRCLOUGH Jack GBR 25 23 48 CB: 4
38 1197 NIKOLAIDIS Stefanos CYP 25 23 48 CB: 3
39 1687 ATTARD Marlon MLT 22 25 47 CB: 30
40 1014 GIL Federico ARG 22 25 47 CB: 28 CB: 39
41 1329 JOENSEN Marius Fridalvur FRO 22 25 47 CB: 30 CB: 28
42 1766 BAKSALARY Kacper Jerzy POL 22 25 47 CB: 27
43 1142 DOU Xuyang CHN 23 24 47 CB: 22
44 1970 KOBZARUK Andriy UKR 23 24 47 CB: 14
45 1960 BIN FUTAIS Saif VAE 23 24 47 CB: 11
46 1596 ALSAAD Abdulaziz KUW 23 24 47 CB: 8
47 1608 UPELNIEKS Dainis LAT 23 24 47 CB: 6
48 1801 AL-ATHBA Masoud Saleh QAT 23 24 47 CB: 5
49 1340 ECCLESTON Arran Colin GBR 23 24 47 CB: 4
50 1403 MAVROMMATIS Nikolaos GRE 24 23 47 CB: 19
51 1233 HANSEN Jesper DEN 24 23 47 CB: 12
52 1404 MITAS Efthimios GRE 24 23 47 CB: 5 CB: 13
53 1301 VALLIONIEMI Timi FIN 24 23 47 CB: 12
54 1999 TAYLOR Dustan USA 24 23 47 CB: 10 CB: 5
55 1159 YU Ziqing CHN 24 23 47 CB: 3 CB: 12
56 1224 TOMEČEK Jakub CZE 24 23 47 CB: 5
57 1486 SVAVARSSON Hakon ISL 24 23 47 CB: 4
58 1457 KHANGURA Gurjoat IND 21 25 46
59 1378 DEN HAAG Vincent GER 22 24 46 CB: 17
60 1399 GKOGKOLAKIS Ioannis GRE 22 24 46 CB: 15
61 1972 MILČEV Mikola UKR 22 24 46 CB: 14
62 1717 ENGEN Jorgen NOR 22 24 46 CB: 12
63 1289 KALLIOINEN Eetu FIN 23 23 46 CB: 14
64 1720 WATNDAL Erik NOR 23 23 46 CB: 11 CB: 15
65 1048 FEILHAMMER Martin AUT 23 23 46 CB: 14 CB: 11
66 1368 STARTSEV Jaroslav GEO 23 23 46 CB: 4 CB: 15
67 1051 KUNTSCHIK Sebastian AUT 23 23 46 CB: 5 CB: 4
68 1456 KHAN Mairaj Ahmad IND 23 23 46 CB: 3
69 1430 JAKO Attila HUN 23 23 46 CB: 1
70 1739 CHAND Usman PAK 24 22 46 CB: 6
71 1557 YETCHSHENKO Alexander KAZ 24 22 46 CB: 4
72 1459 NARUKA Anant Jeet Singh IND 24 22 46 CB: 3
73 1593 AL RASHEDI Mansour KUW 25 21 46
74 1594 ALRASHIDI Abdullah KUW 20 25 45
75 1326 FLÖTT Torur FRO 21 24 45 CB: 14
76 1924 LEE Meng Yuan TPE 21 24 45 CB: 8
77 1279 TAMMIST Tonu EST 21 24 45 CB: 5
78 1752 PACHECO ESPINOSA Nicolas PER 22 23 45 CB: 13
79 1570 KIM Minsu KOR 22 23 45 CB: 9
80 1956 AHMAD Mohamed VAE 22 23 45 CB: 5 CB: 18
81 1416 ROMERO JUAREZ Santiago GUA 22 23 45 CB: 6 CB: 5
82 1123 CURRAN-ROUTLEDGE Trysten Aaron CAN 22 23 45 CB: 4
83 1577 ABDULAIZIZ AL SAUD Hrh Prince Saud Alhassan KSA 22 23 45 CB: 1
84 1133 MARTINEZ ARAVENA Matias Ignacio CHI 23 22 45 CB: 12
85 1709 GREEF Jan-Cor NED 23 22 45 CB: 5 CB: 15
86 1234 PETERSEN Emil Kjelgaard DEN 23 22 45 CB: 12 ​​​​CB: 5
87 1316 LEJEUNE Nicolas FRA 23 22 45 CB: 3 CB: 12
88 1412 LIP BERMUDEZ Sebastian GUA 23 22 45 CB: 4
89 1066 GURBANOV Fuad AZE 24 21 45
90 1134 MASSOUD BUSCHMANN Nicolas Andres CHI 21 23 44
91 1280 VELLESTE Reynaud EST 22 22 44 CB: 4
92 1945 SAHIN Mustafa Serhat TUR 22 22 44 CB: 3 CB: 16
93 1498 CASSANDRO Tammaro ITA 22 22 44 CB: 6 CB: 3
94 1914 NEKVAPIL Matthew THA 22 22 44 CB: 1
95 1112 GEORGIEV Georgi BUL 23 21 44 CB: 5
96 1049 GANGEMI Thomas AUT 23 21 44 CB: 4
97 1062 AGHAZADA Niyaz AZE 24 20 44 CB: 12
98 1379 HAASE Felix GER 24 20 44 KB: 5
99 1367 QUATADZE David GEO 20 23 43 CB: 12
100 1624 SARKIS Samer LBN 20 23 43 CB: 3
101 1581 ALSHAMMARI Murdhi KSA 21 22 43
102 1547 MUKHAMEDIJEV Alexander KAZ 22 21 43 CB: 12
103 1328 JOENSEN Joannis FRO 22 21 43 CB: 3
104 1804 AL-ATIAYA A-Aziz QAT 22 21 43 CB: 2
105 1522 AREKAT Ramzi JOR 20 22 42 CB: 11
106 1640 THEIN Andy LUX 20 22 42 CB: 1
107 1114 IVANOV Ivan BUL 21 21 42 CB: 10
108 1110 ANGELOV Vasil BUL 21 21 42 CB: 5
109 1263 MIELGO MONEO Jose Maria ESP 19 22 41 CB: 13
110 1427 DOMOKOS Gabor HUN 19 22 41 CB: 3
111 1741 KHAN Shameil PAK 20 21 41 CB: 3
112 1686 ATTARD Marcello MLT 20 21 41 CB: 2
113 1781 AZEVEDO MONTEIRO Bruno Miguel POR 21 20 41
114 1485 ORLYGSSON Stefan Gisli ISL 22 19 41
115 1364 GOGOLADZE Roman GEO 23 18 41
116 1653 NEBLAOUI Mustapha MAR 20 20 40
117 1242 ELAISH Abdelrahman EGY 21 19 40
118 1580 ALMUTAIRI Saeid Mugbel T KSA 17 22 39
119 1525 SS AL QASEM Mohd JOR 19 20 39
120 1124 FISCHER Karl KAHN 20 18 38
121 1437 SARANSZKI Peter HUN 19 18 37 CB: 10
122 1484 GUNNARSSON Petur ISL 19 18 37 CB: 6
DNA 1758 ABUJERIES Johny PLE DNA
DNA 1759 SALHE Jorge Antonio PLE-DNA
DNA 1617 SULTAN Mustafa LBA-DNA
DNA 1760 YARAD Marcelo Yamal PLE-DNA

Foto: LaPresse

Stephan Fabian

"Speck-Liebhaber. Hipster-freundlicher Alkohol-Ninja. Lebenslanger Web-Fan. Reiseexperte. Kaffee-Fanatiker."

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert