Die Leichtathletik-Europameisterschaften 2022 finden vom 15. bis 21. August in München (Deutschland) statt. Italien will die Hauptfigur auf deutschem Boden sein, mit bis zu 98 Azzurri im Rennen, die in ihren Spezialitäten auf das Podest zielen wollen. Unten ist der Medaillenspiegel für die Leichtathletik-Europameisterschaften 2022.
EUROPÄISCHER LEICHTATHLETIK-MEDAILLENGEWINNER 2022
# | LAND | GOLD | SILBER | BRONZE | IN SUMME |
1. | Deutschland | 7 | 7 | 2 | 16 |
2. | Großbritannien | 5 | 6 | 8 | 20 |
3. | Spanien | 4 | 3 | 3 | 10 |
4. | Griechenland | 4 | 1 | 0 | 5 |
5. | Die Niederlande | 4 | 0 | 2 | 6 |
6. | Polen | 3 | 6 | 5 | 14 |
7. | Italien | 3 | 2 | 6 | 11 |
8. | Norwegen | 3 | 1 | 2 | 6 |
9. | Ukraine | 2 | 1 | 2 | 5 |
10. | Finnland | 2 | 1 | 1 | 4 |
11. | Kroatien | 2 | 1 | 0 | 3 |
12. | schweizerisch | 1 | 3 | 2 | 6 |
13. | Serbien | 1 | 2 | 1 | 4 |
14. | Schweden | 1 | 2 | 0 | 3 |
fünfzehn. | Israel | 1 | 1 | 3 | 5 |
16. | Truthahn | 1 | 1 | 1 | 3 |
17. | Belgien | 1 | 1 | 0 | 2 |
17. | Portugal | 1 | 1 | 0 | 2 |
19. | Albanien | 1 | 0 | 0 | 1 |
19. | Litauen | 1 | 0 | 0 | 1 |
19. | Rumänien | 1 | 0 | 0 | 1 |
22. | In Frankreich | 0 | 4 | 5 | 9 |
23. | Ungarn | 0 | 2 | 1 | 3 |
24. | Tschechische Republik | 0 | 1 | 2 | 3 |
25. | Irland | 0 | 1 | 1 | 2 |
25. | Slowenien | 0 | 1 | 1 | 2 |
27. | Montenegro | 0 | 1 | 0 | 1 |
28. | Estland | 0 | 0 | 1 | 1 |
28. | Dänemark | 0 | 0 | 1 | 1 |
Foto von FIDAL COLOMBO/FIDAL
„Speck-Liebhaber. Hipster-freundlicher Alkohol-Ninja. Lebenslanger Web-Fan. Reiseexperte. Kaffee-Fanatiker.“