Die Bilbao-Fußballer gewannen die Alavés in der spanischen Liga in Runde 8 und beendeten die Serie nach drei Spielen ohne Sieg. Athletic Duell stieg an diesem Wochenende auf den sechsten Tabellenplatz auf. „Alavés“, der dem unerwarteten Sieg über den Meister „Atlétic“ in Madrid nicht folgen konnte, blieb mit drei Punkten auf dem vorletzten Platz.
Raul Garcia erzielte in der vorletzten Minute der ersten Halbzeit das einzige Tor des baskischen Derbys. In der 35. Minute musste die Innenverteidigung der Gäste zusehen, wie Fernando Pačeko zum 3 – 0 für fc stürmte.
Sieger Bilbao Iňaki Williams, der das 203. Spiel in Folge startete, feierte seine Geschichte. Er stellte einen neuen spanischen Ligarekord auf und verpasste das Spiel aus der 34. Runde der Saison 2015/16 nicht.
Köln gewann das letzte Fürth in der deutschen Fußball-Bundesliga mit 3:1, das die Führung früh verlor und nach sieben Runden nur noch einen Punkt liegt. Das Debüt des Rennens in der siebten Minute verriet überraschend das Ergebnis dank Mark Mejerhof. Doch nach der Pause glich der schwedische Stürmer Sebastian Anderson aus und der Marsch wurde zur Freude von 40.000 Fans beendet, die erstmals seit Beginn der Coronavirus-Pandemie das Stadion mit zwei Toren des tunesischen Ally Shirie füllen konnten. .
Köln hat drei Unentschieden gebrochen, erzielte im fünften Spiel in Folge ein Tor und wurde vor dem Wochenende Sechster. Er ist nur noch einen Punkt vom zweiten Platz entfernt, die Münchner Bayern verlieren vier Punkte.
Spanische Fußballliga – Runde 8:
Bilbao – Alaves 1:0 (44. Garcia).
Tisch:
1. | Real Madrid | 7 | 5 | 2 | 0 | 21: 8 | 17 |
2. | Heiliger Sebastian | 7 | 5 | 1 | 1 | 10: 6 | 16 |
3. | FC Sevilla | 6 | 4 | 2 | 0 | 10: 2 | 14 |
4. | Atletico Madrid | 7 | 4 | 2 | 1 | 9: 6 | 14 |
5. | Vallecano | 7 | 4 | 1 | 2 | 13: 7 | 13 |
6. | Bilbao | 8 | 3 | 4 | 1 | 7: 4 | 13 |
7. | FC Barcelona | 6 | 3 | 3 | 0 | 11: 5 | 12 |
8. | Betis Sevilla | 7 | 3 | 3 | 1 | 11: 7 | 12 |
9. | Valencia | 7 | 3 | 2 | 2 | 12: 8 | 11 |
10. | Pamplona | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:11 | 11 |
11. | Villarreal | 6 | 1 | 5 | 0 | 6: 3 | 8 |
12. | Mallorca | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:12 | 8 |
13. | Vigo | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:10 | 7 |
14. | Espaňol Barcelona | 7 | 1 | 3 | 3 | 4: 7 | 6 |
fünfzehn. | Cadiz | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:11 | 6 |
16. | Elche | 7 | 1 | 3 | 3 | 4: 8 | 6 |
17. | Levante | 7 | 0 | 4 | 3 | 6:12 | 4 |
18. | Granada | 7 | 0 | 3 | 4 | 5:12 | 3 |
19. | Alaves | 7 | 1 | 0 | 6 | 2:12 | 3 |
20. | Getafe | 7 | 0 | 0 | 7 | 2:12 | 0 |
Deutsche Fußball Liga – Runde 7:
Köln – Fürth 3:1 (55. und 89. Shiri, 50. Andersons – 7. Meierhefers).
Tisch:
1. | Bayern Mničovs | 6 | 5 | 1 | 0 | 23: 5 | 16 |
2. | Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 16: 7 | 13 |
3. | Wolfsburg | 6 | 4 | 1 | 1 | 8: 5 | 13 |
4. | Dortmund | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:12 | 12 |
5. | Freiburg | 6 | 3 | 3 | 0 | 9: 4 | 12 |
6. | Köln | 7 | 3 | 3 | 1 | 13: 9 | 12 |
7. | Mainz | 6 | 3 | 1 | 2 | 6: 3 | 10 |
8. | Berliner Union | 6 | 2 | 3 | 1 | 8: 8 | 9 |
9. | Höfenheim | 6 | 2 | 2 | 2 | 11: 8 | 8 |
10. | Leipzig | 6 | 2 | 1 | 3 | 12: 7 | 7 |
11. | Menhengladbaha | 6 | 2 | 1 | 3 | 6: 9 | 7 |
12. | Hertha in Berlin | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:18 | 6 |
13. | Stuttgart | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:12 | 5 |
14. | Frankfurter Eintracht | 6 | 0 | 5 | 1 | 6: 9 | 5 |
fünfzehn. | Augsburg | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:11 | 5 |
16. | Bielefeld | 6 | 0 | 4 | 2 | 3: 6 | 4 |
17. | Bochum | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:13 | 4 |
18. | Fert | 7 | 0 | 1 | 6 | 5:19 | 1 |
Italienische Fußballliga – Runde 7:
Cagliari – Venedig 1:1 (19. Baldē – 90. + 2 Busio).
Tisch:
1. | Neapel | 6 | 6 | 0 | 0 | 16: 2 | 18 |
2. | AC Mailand | 6 | 5 | 1 | 0 | 12: 3 | 16 |
3. | Mailand Inter | 6 | 4 | 2 | 0 | 20: 7 | 14 |
4. | AS Rom | 6 | 4 | 0 | 2 | 14: 8 | 12 |
5. | Florenz | 6 | 4 | 0 | 2 | 9: 9 | 12 |
6. | Lacio Roma | 6 | 3 | 2 | 1 | 15: 9 | 11 |
7. | Bergamo | 6 | 3 | 2 | 1 | 8: 6 | 11 |
8. | Empoli | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:10 | 9 |
9. | FK Turin | 6 | 2 | 2 | 2 | 9: 6 | 8 |
10. | Turin Juventus | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:10 | 8 |
11. | Bologna | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:14 | 8 |
12. | Sassuolo | 6 | 2 | 1 | 3 | 6: 7 | 7 |
13. | Udine | 6 | 2 | 1 | 3 | 6: 8 | 7 |
14. | Hellas Verona | 6 | 1 | 2 | 3 | 11:14 | 5 |
fünfzehn. | Sampdoria Genua | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:10 | 5 |
16. | FC Genua | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:15 | 5 |
17. | Venedig | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:12 | 5 |
18. | Würzen | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:15 | 4 |
19. | Cagliari | 7 | 0 | 3 | 4 | 8:16 | 3 |
20. | Salerno | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:15 | 1 |
Französische Fußballliga – Runde 9:
Objektiv – Reims 2: 0 (45. + 1 z-Stift. A 52. Kalimuendo).
Tisch:
1. | Paris St. Germain | 8 | 8 | 0 | 0 | 22: 7 | 24 |
2. | Linse | 9 | 5 | 3 | 1 | 16:10 | 18 |
3. | Marseille | 7 | 4 | 2 | 1 | 14: 8 | 14 |
4. | Schön | 7 | 4 | 2 | 1 | 15: 3 | 13 |
5. | Wut | 8 | 3 | 4 | 1 | 11: 7 | 13 |
6. | Lorient | 8 | 3 | 4 | 1 | 9: 8 | 13 |
7. | Liona | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:12 | 12 |
8. | Monaco | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:11 | 11 |
9. | Maz | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:14 | 11 |
10. | Nante | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:10 | 10 |
11. | Straßburg | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:13 | 10 |
12. | Reims | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:11 | 10 |
13. | Renna | 8 | 2 | 3 | 3 | 10: 9 | 9 |
14. | Montpellier | 8 | 2 | 3 | 3 | 15:15 | 9 |
fünfzehn. | Clermont | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:19 | 9 |
16. | Bordeaux | 8 | 1 | 4 | 3 | 11:17 | 7 |
17. | Troja | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:12 | 6 |
18. | Wahrscheinlich | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:16 | 6 |
19. | Brest | 8 | 0 | 4 | 4 | 9:16 | 4 |
20. | Saint- Ettienne | 8 | 0 | 3 | 5 | 7:17 | 3 |
Hinweis: Nizza wurde aus disziplinarischen Gründen 1 Punkt abgezogen.
„Kaffeefanatiker. Professioneller Reiseliebhaber. Subtil charmanter Entdecker. Zombie-Nerd. Böser Schöpfer. Begeisterter Musikliebhaber.“